ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2018年8月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2018年8月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2018年8月 | 2018年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 63,727 | -7.1 | 629,827 | +2.4 |
商用車 | 777 | -7.9 | 7,572 | +7.1 | |
合計 | 64,504 | -7.1 | 637,399 | +2.4 | |
海外生産 | 乗用車 | 41,989 | -6.7 | 385,951 | +0.3 |
商用車 | 3,399 | -0.4 | 24,935 | -10.4 | |
合計 | 45,388 | -6.3 | 410,886 | -0.4 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 105,716 | -7.0 | 1,015,778 | +1.6 |
商用車 | 4,176 | -1.9 | 32,507 | -6.9 | |
合計 | 109,892 | -6.8 | 1,048,285 | +1.3 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-7.1%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:26,503台(前年同月比-0.2%)
「CX-3」:9,903台(同-11.9%)
「アクセラ」:9,210台(同-13.1%)
2. 海外生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-6.3%)。
【主要車種実績】
「アクセラ」:15,014台(前年同月比-21.7%)
「デミオ」:9,694台(同+5.3%)
「CX-4」:5,313台(同-14.2%)
内訳 | 2018年8月 | 2018年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 13,631 | +13.8 | 134,923 | +6.6 |
商用車 | 1,760 | -3.0 | 15,346 | -4.7 | |
登録車 | 11,851 | +10.9 | 120,632 | +4.7 | |
軽自動車 | 3,540 | +13.7 | 29,637 | +7.9 | |
合計 | 15,391 | +11.6 | 150,269 | +5.3 |
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+11.6%)。
シェアは、登録車が5.1%(前年同月差+0.5ポイント)、軽自動車が2.7%(同+0.1ポイント)、総合計は4.2%(同+0.3ポイント)でした。
【主要車種実績】
「デミオ」:4,010台(前年同月比+7.2%)
「CX-5」:2,105台(同-16.6%)
「CX-8」:1,393台
内訳 | 2018年8月 | 2018年1月~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 57,387 | -9.3 | 528,040 | +3.7 |
北米 | 17,541 | -29.2 | 196,977 | +8.8 | |
欧州 | 17,356 | +34.3 | 135,818 | -2.2 | |
オセアニア | 5,713 | -10.7 | 51,078 | -2.7 | |
その他 | 16,777 | -12.5 | 144,167 | +5.2 | |
合計 | 57,387 | -9.3 | 528,040 | +3.7 |
北米、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-9.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:24,486台(前年同月比-7.1%)
「CX-3」:10,072台(同+3.9%)
「アクセラ」:9,590台(同-3.3%)